证书编号 | 产品类别 | 产品名称 | 通过时间 | 厂家名称 | 状态 |
国保测2013C02952 | 安全监控与审计 | 安普锐打印复印和光盘刻录安全监控与审计系统V4.0 | 北京嘉华龙马科技有限公司 | ||
国保测2013C02951 | 安全监控与审计 | 航天时代光电基于RFID技术的涉密信息载体监控与管理系统S-SMZT V1.0 | 北京航天时代光电科技有限公司 | ||
国保测2013C02950 | 安全监控与审计 | 蓝波光盘刻录安全监控与审计系统V2.0 | 北京蓝波今朝科技有限公司 | ||
国保测2013C02949 | 应用系统安全增强 | 杰瑞安全增强电子邮件系统V1.0 | 连云港杰瑞深软科技有限公司 | ||
国保测2013C02947 | 安全隔离与信息交换 | 网剑安全隔离与信息交换系统V1.0 | 福建伊时代信息科技股份有限公司 | ||
国保测2013C02946 | 电子文档安全管理 | 网剑电子文档安全管理系统V2.0 | 福建伊时代信息科技股份有限公司 | ||
国保测2013C02945 | 网页自动检测与恢复 | 安码WAF网页防篡改系统V1.0 | 北京安码科技有限公司 | ||
国保测2013C02944 | 漏洞扫描 | 蓝盾安全漏洞扫描系统BD-SCANNER-5000 V2.0 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | ||
国保测2013C02943 | 入侵检测 | 天清入侵防御系统(万兆)V6.0 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | ||
国保测2013C02942 | 入侵检测 | 天清入侵防御系统(千兆)V6.0 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | ||
国保测2013C02941 | 入侵检测 | 天清入侵防御系统(百兆)V6.0 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | ||
国保测2013C02937 | 终端安全与文件保护 | 天信安终端安全登录与文件保护系统 V6.0 | 北京中天航信科技有限公司 | ||
国保测2013C02936 | 电子文档安全管理 | 吉大正元电子签章系统V2.0 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | ||
国保测2013C02935 | 入侵检测 | 天融信Web应用入侵防护系统(千兆)TopWAF V3 | 北京天融信科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司 | ||
国保测2013C02934 | 安全监控与审计 | 中讯锐尔光盘刻录和文件打印监控审计管理系统V5.0 | 北京中讯锐尔科技有限公司、上海中讯锐尔软件科技有限公司、包头市万佳信息工程有限公司 | ||
国保测2013C02933 | 安全监控与审计 | 中讯锐尔光盘刻录监控与审计系统 V3.5 | 北京中讯锐尔科技有限公司、上海中讯锐尔软件科技有限公司 | ||
国保测2013C02931 | 防火墙 | 网康防火墙(千兆)NS-NGFW V1.3 | 北京网康科技有限公司 | ||
国保测2013C02925 | 安全监控与审计 | 鼎盾打印安全监控与审计系统V3.0 | 北京鼎盾信息科技有限公司、北京航天自动控制研究所 | ||
国保测2013C02924 | 网络安全访问控制系统 | 航盾网络接入控制系统V1.0 | 北京京航计算通讯研究所 | ||
国保测2013C02923 | 网关 | 威士(VisualSec)数据库安全网关(企业版)V3.0 | 北京中安比特科技有限公司 |
Copyright © 2013 云南省国家保密局 All Rights Reserved. 云南省国家保密局 版权所有
十大博彩公司_欧洲杯足球网-投注官网 运行维护
政务信息查询电话:0871-96128